<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Zobacz bramy kute, metale kute, balustrady kute ręcznie, kute balustrady, metaloplastyka, ogrodzenia z metalu, kowalstwo artystyczne,</title>
	<link>http://www.energores.com.pl</link>
	<description>metaloplastyka, metale, kowalstwo, ręcznie robione balustrady, </description>
	<language>pl</language>

		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-jubilerskie---pozostale.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-jubilerskie---pozostale.html</link>
		<title>Kamienie jubilerskie - pozostałe</title>
		<description>
Beryl
-  glinokrzemian
berylu o barwie złocistozielonej, zielonej, różowoczerwonej
(worobiewit, morganit) lub złocistej (heliodor). Szmaragd ...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-szlachetne---szafir.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-szlachetne---szafir.html</link>
		<title>Kamienie szlachetne - Szafir</title>
		<description>
Szafir
- to również
korund (tlenek glinu), zabarwiony w wyniku zanieczyszczenia
żelazem i tytanem na
niebiesko, od bladobłękitnego o barwie
bławatka do ciem...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-szlachetne---rubin.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-szlachetne---rubin.html</link>
		<title>Kamienie szlachetne - Rubin</title>
		<description>Rubin
- krystaliczny
tlenek glinu zabarwiony tlenkiem chromu. Jest to bardzo ładny,
przezroczysty, czerwony kamień. Barwa różnych kryształów
rubinu mo...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-szlachetne---diament.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-szlachetne---diament.html</link>
		<title>Kamienie szlachetne - Diament</title>
		<description>Diament
- najcenniejszy
wśród kamieni szlachetnych. Jest krystalicznym węglem;
charakteryzuje się najwyższą twardością - jest twardszy od
wszystkich znanych natur...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/szlifowanie-kamieni.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/szlifowanie-kamieni.html</link>
		<title>Szlifowanie kamieni</title>
		<description>Dla
kamieni przeświecających
(agat, karneol, chalcedon) oraz dla tych wśród
przezroczystych, które cenione są głównie ze względu
na ich barwę (rubin, szmaragd, szafi...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-jubilerskie-i-ich-wlasciwosci-cz.3.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-jubilerskie-i-ich-wlasciwosci-cz.3.html</link>
		<title>Kamienie jubilerskie i ich właściwości cz.3</title>
		<description>W
zależności od stopnia
przezroczystości kamienie dzieli się na trzy grupy: przezroczyste,
przeświecające i nieprzezroczyste
. Wkamieniach
przezroczystych
można zwiększyć
dzi...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-jubilerskie-i-ich-wlasciwosci-cz.2.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-jubilerskie-i-ich-wlasciwosci-cz.2.html</link>
		<title>Kamienie jubilerskie i ich właściwości cz.2</title>
		<description>Twardość.
Jest to jedna z
najistotniejszych cech kamieni. Twardość decyduje o trwałości i
niezmienności szlifu, o ostrości krawędzi szlifowanych
kamieni i niezmienn...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-jubilerskie-i-ich-wlasciwosci.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/kamienie-jubilerskie-i-ich-wlasciwosci.html</link>
		<title>Kamienie jubilerskie i ich właściwości</title>
		<description>
W
produkcji artystycznych wyrobów
metalowych, szczególnie wyrobów jubilerskich, bardzo
często obok metali wykorzystuje się materiały niemetaliczne,
główn...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/metale-szlachetne-cz.2.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/metale-szlachetne-cz.2.html</link>
		<title>Metale szlachetne cz.2</title>
		<description>
Zawartość
metalu szlachetnego w wyrobach określa urząd probierczy
potwierdzając wynik badania wybiciem na wyrobie odpowiedniej cechy.
Cechy wybijane są na gotowych wyrobach oraz na s...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/news/metale-szlachetne.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/news/metale-szlachetne.html</link>
		<title>Metale szlachetne</title>
		<description>
Metale
szlachetne - srebro, złoto
i platyna charakteryzują się doskonałą ciągliwością i
plastycznością ale równocześnie stosunkowo niską
wytrzymałością. Z tego właśnie względ...</description>
		<category>Aktualności</category>
	</item>
		
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/zelazo-trojwartosciowe.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/zelazo-trojwartosciowe.html</link>
		<title>Żelazo trójwartościowe</title>
		<description>Obecne w roztworze żelazo trójwartościowe redukuje się przed miareczkowaniem do dwuwartościowego; jako reduktora używa się roztworu chlorku cynawego. Reakcja redukcj...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/tlenki-zelazowe.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/tlenki-zelazowe.html</link>
		<title>Tlenki żelazowe</title>
		<description>W. S. Syrokomski i K. N. Żukowa proponują użycie do redukcji żelaza trójwartościowego soli ctiromawej. Reakcja redukcji przebiega według równania:
...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/badanie-zelaza-poszeczegolnymi-metodami.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/badanie-zelaza-poszeczegolnymi-metodami.html</link>
		<title>Badanie żelaza poszeczególnymi metodami</title>
		<description>Sposób wykonania oznaczeń żelaza w wielu substancjach, jak np. w popiołach węgli różnego pochodzenia, w krzemianach, minerałach itd.
Wadę metody stanowi konieczność...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/redukcja-kakoteliny.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/redukcja-kakoteliny.html</link>
		<title>Redukcja kakoteliny</title>
		<description>Metodę tę opracowali M. Ł. Kuczment i A. I. Gengrinowicz. Żelazo trójwartościowe miareczkuje się roztworem chlorku cynawego. Jako wskaźnika używa się kakoteliny, która przy nie...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/metoda-chloramina.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/metoda-chloramina.html</link>
		<title>Metoda chloramina</title>
		<description>
Metoda ta została opracowana przez B. N. Afanasjewa oraz A. W. Uralską. Chloramina (skrócona nazwa soli sodowej paratolueno-sulfonochloramidu) znalazła szerokie zastosowanie jako...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/chromianowe-oznaczanie-zelaza.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/chromianowe-oznaczanie-zelaza.html</link>
		<title>Chromianowe oznaczanie żelaza</title>
		<description>
Chromianowa metoda oznaczania żelaza opiera się również na utlenieniu żelaza dwuwartościowego na trójwartościowe. Reakcja utlenienia przebiega według r...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/metody-oznaczania-zelaza.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/metody-oznaczania-zelaza.html</link>
		<title>Metody oznaczania żelaza</title>
		<description>
Manganometryczna metoda oznaczania żelaza znana jest od dawna. Opiera się ona na utlenieniu żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego za pomocą nadmanganianu potasu. Reak...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/zelazo.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/zelazo.html</link>
		<title>Żelazo</title>
		<description>Analiza rud żelaza oraz produktów czarnej metalurgii nie wchodzi w zakres niniejszego podręcznika; w laboratoriach metalurgii nieżelaznej analizę taką przeprowadza się tylko w wy...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/warunki-niezbedne-do-szybkiego-rozlozenia-probki.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/warunki-niezbedne-do-szybkiego-rozlozenia-probki.html</link>
		<title>Warunki niezbędne do szybkiego rozłożenia próbki</title>
		<description>Niezbędnym warunkiem szybkiego rozłożenia próbki tylko kwasem solnym jest rozdrobnienie jej do wielkości ziarn odpowiadającej 300350 mesz (w czasie rozcierania próbki ni...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/porady/stapianie-probek.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/porady/stapianie-probek.html</link>
		<title>Stapianie próbek</title>
		<description>
Przy stapianiu próbki z wodorotlenkiem sodowym nie można brać odważki większej niż 0,50 g, ponieważ substancje te zawierają dość znaczną ilość kwasu krzemowego, który może...</description>
		<category>Porady</category>
	</item>
		
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//6.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//6.html</link>
		<title>Ognisko kowalskie</title>
		<description>Ognisko   kowalskie   służy   do   nagrzewania
w rozżarzonym węglu lub koksie przedmiotów
metalowych przeznaczonych do kucia. Paliwo
miarowa w arkuszach o długości...</description>
		<category>Ogłoszenia</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//5.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//5.html</link>
		<title>Materiałoznastwo</title>
		<description>
Stal do celów kowalstwa artystycznego powinna mieć określony kształt i wielkość. Na rynek dostarcza się ją w formie walcowanych na gorąco lub kutych kęs...</description>
		<category>Ogłoszenia</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//4.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//4.html</link>
		<title>Metaloplastyka współczesna</title>
		<description>Na początku XX w., jeszcze w czasie panowania secesji, na nowo rozwija się sztuka wykonywania przedmiotów artystycznych z brązu.
Na Węgrzech wśr...</description>
		<category>Ogłoszenia</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//3.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//3.html</link>
		<title>Styl w ozdobnictwie</title>
		<description>
Styl ten opierał się na wprowadzeniu do zdobnictwa, poza elementami grecko-rzymskimi, elementów dekoracyjnych ze sztuki staroegip-skiej. Zastosowanie ulepszonej techniki do ...</description>
		<category>Ogłoszenia</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//2.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//2.html</link>
		<title>Rokoko we Francji</title>
		<description>
We Francji w okresie baroku za panowania króla Ludwika XIV powstał odmienny styl tzw. styl Ludwika XIV. 
Nazywano go również barokiem francu...</description>
		<category>Ogłoszenia</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//1.html</guid>		
		<link>http://www.energores.com.pl/ogloszenia/pokaz//1.html</link>
		<title>Zabytki niemieckiej sztuki brązowej</title>
		<description>Najwspanialszymi zabytkami niemieckiej sztuki brązowniczej w stylu renesansu są pięknie zdobione zegary stojące, które w...</description>
		<category>Ogłoszenia</category>
	</item>
	
</channel>
</rss>